热讯:融资客控盘比例超一成个股(附名单)
(资料图片)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.21%,64股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,10月17日沪深融资余额为14463.31亿元,占A股流通市值的比例为2.21%。两融标的股中,共有64只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有764只,占比在1%~5%的有1403只,占比不超过1%的有225只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.27亿元,占流通市值比例达33.43%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为18.94%、16.08%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为70.40亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.06亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为39.70亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有18只,30倍~50倍之间的有11只,市盈率30倍以下的有22只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.03倍,四川美丰、桐昆股份等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有24只、科创板有9只、主板有31只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、基础化工行业,分别有11只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132698.59 | 33.43 | -0.98 | 非银金融 |
688049 | 炬芯科技 | 15699.80 | 18.94 | 3.51 | 电子 |
300079 | 数码视讯 | 97993.91 | 16.08 | 2.12 | 计算机 |
600218 | 全柴动力 | 55951.70 | 15.17 | 0.79 | 汽车 |
688045 | 必易微 | 10475.67 | 13.77 | 4.83 | 计算机 |
301181 | 标榜股份 | 11907.95 | 13.47 | 1.24 | 汽车 |
300355 | 蒙草生态 | 59972.62 | 13.30 | 1.18 | 建筑装饰 |
688035 | 德邦科技 | 32740.91 | 13.14 | -4.98 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 94428.50 | 13.13 | 3.37 | 国防军工 |
600158 | 中体产业 | 86139.80 | 12.98 | 1.10 | 社会服务 |
600668 | 尖峰集团 | 51577.78 | 12.87 | 0.78 | 建筑材料 |
600692 | 亚通股份 | 18908.20 | 12.76 | 1.22 | 房地产 |
002538 | 司尔特 | 91028.36 | 12.62 | 0.69 | 基础化工 |
688255 | 凯尔达 | 7669.56 | 12.49 | 3.94 | 机械设备 |
688660 | 电气风电 | 45665.77 | 12.06 | 0.98 | 电气设备 |
300020 | 银江技术 | 48890.61 | 11.84 | 1.70 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 46477.17 | 11.78 | 0.24 | 房地产 |
600596 | 新安股份 | 196922.59 | 11.67 | -0.36 | 基础化工 |
300113 | 顺网科技 | 53960.85 | 11.62 | 1.26 | 传媒 |
000731 | 四川美丰 | 60889.28 | 11.41 | 0.00 | 基础化工 |
002325 | 洪涛股份 | 32699.87 | 11.41 | 1.52 | 建筑装饰 |
000488 | 晨鸣纸业 | 92128.96 | 11.29 | 1.04 | 轻工制造 |
688155 | 先惠技术 | 24310.78 | 11.25 | 0.18 | 机械设备 |
300058 | 蓝色光标 | 124031.44 | 11.24 | 1.93 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 56254.39 | 11.23 | 0.56 | 基础化工 |
688322 | 奥比中光 | 9864.11 | 11.17 | 5.00 | 通信 |
300166 | 东方国信 | 82578.02 | 11.12 | 1.64 | 计算机 |
600363 | 联创光电 | 135799.92 | 11.11 | 4.87 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 42243.15 | 11.10 | 2.05 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 138681.08 | 10.99 | 2.61 | 电子 |
688182 | 灿勤科技 | 9903.86 | 10.94 | 4.31 | 通信 |
300142 | 沃森生物 | 677095.08 | 10.90 | -0.30 | 医药生物 |
002214 | 大立科技 | 71226.20 | 10.83 | 5.76 | 国防军工 |
688718 | 唯赛勃 | 10864.58 | 10.82 | -0.94 | 化工 |
300002 | 神州泰岳 | 78263.29 | 10.82 | 3.02 | 传媒 |
300663 | 科蓝软件 | 60180.79 | 10.78 | 2.77 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 26940.72 | 10.71 | 2.58 | 通信 |
000016 | 深康佳A | 87214.72 | 10.67 | 0.59 | 家用电器 |
300053 | 欧比特 | 54847.18 | 10.66 | 2.02 | 通信 |
601233 | 桐昆股份 | 333065.75 | 10.66 | 0.44 | 石油石化 |
300182 | 捷成股份 | 104237.93 | 10.61 | 1.08 | 传媒 |
300271 | 华宇软件 | 48297.32 | 10.58 | 4.76 | 计算机 |
601199 | 江南水务 | 68298.25 | 10.58 | 2.53 | 环保 |
000554 | 泰山石油 | 20513.31 | 10.57 | 1.13 | 石油石化 |
301206 | 三元生物 | 18724.90 | 10.57 | 0.00 | 基础化工 |
002019 | 亿帆医药 | 99753.34 | 10.56 | -0.63 | 医药生物 |
300177 | 中海达 | 45170.99 | 10.54 | 2.46 | 国防军工 |
002055 | 得润电子 | 62265.48 | 10.53 | 1.83 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 32529.05 | 10.53 | 1.48 | 电子 |
600107 | 美尔雅 | 25635.13 | 10.43 | 2.40 | 纺织服饰 |
300940 | 南极光 | 15415.87 | 10.38 | 1.93 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 43296.53 | 10.36 | -1.15 | 计算机 |
002326 | 永太科技 | 171946.60 | 10.36 | 1.70 | 基础化工 |
000823 | 超声电子 | 51925.57 | 10.35 | 1.41 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 161800.95 | 10.33 | 2.07 | 电子 |
002067 | 景兴纸业 | 37720.91 | 10.32 | 1.17 | 轻工制造 |
300322 | 硕贝德 | 40381.79 | 10.28 | 2.29 | 电子 |
300232 | 洲明科技 | 52457.58 | 10.24 | 2.26 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 267135.76 | 10.22 | -1.06 | 基础化工 |
000790 | 华神科技 | 29858.91 | 10.20 | 1.28 | 医药生物 |
300343 | 联创股份 | 112300.23 | 10.10 | 0.67 | 传媒 |
600592 | 龙溪股份 | 29977.24 | 10.10 | 2.48 | 机械设备 |
002182 | 云海金属 | 125491.80 | 10.03 | 有色金属 | |
000551 | 创元科技 | 37494.53 | 10.02 | 2.30 | 环保 |
000818 | 航锦科技 | 202166.92 | 10.00 | 3.86 | 基础化工 |
688303 | 大全能源 | 151085.93 | 9.96 | -0.62 | 电气设备 |
002230 | 科大讯飞 | 707624.69 | 9.90 | 2.94 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 123860.17 | 9.79 | 0.22 | 电力设备 |
301091 | 深城交 | 9025.90 | 9.79 | 3.69 | 建筑装饰 |
000636 | 风华高科 | 127245.75 | 9.79 | 1.97 | 电子 |
002617 | 露笑科技 | 137313.74 | 9.78 | 1.12 | 公用事业 |
300118 | 东方日升 | 187924.80 | 9.77 | -1.98 | 电力设备 |
600645 | 中源协和 | 80775.81 | 9.75 | 0.40 | 医药生物 |
301131 | 聚赛龙 | 4412.01 | 9.74 | 1.61 | 基础化工 |
002073 | 软控股份 | 60223.35 | 9.67 | 1.68 | 机械设备 |
000917 | 电广传媒 | 62956.78 | 9.64 | 0.66 | 传媒 |
600266 | 城建发展 | 83226.16 | 9.63 | 0.00 | 房地产 |
300860 | 锋尚文化 | 15414.54 | 9.62 | 2.14 | 社会服务 |
688327 | 云从科技 | 13562.68 | 9.58 | 3.00 | 计算机 |
002556 | 辉隆股份 | 84573.27 | 9.57 | 0.60 | 农林牧渔 |
600720 | 祁连山 | 77253.90 | 9.55 | 0.29 | 建筑材料 |
300170 | 汉得信息 | 60978.05 | 9.53 | 1.30 | 计算机 |
688558 | 国盛智科 | 12468.73 | 9.53 | 16.20 | 机械设备 |
002639 | 雪人股份 | 57466.53 | 9.52 | 0.54 | 机械设备 |
002237 | 恒邦股份 | 81080.69 | 9.52 | 0.32 | 有色金属 |
300010 | 豆神教育 | 28797.77 | 9.47 | 13.03 | 社会服务 |
300618 | 寒锐钴业 | 116930.53 | 9.46 | 0.42 | 有色金属 |
002023 | 海特高新 | 57681.61 | 9.46 | 2.65 | 国防军工 |
688218 | 江苏北人 | 18372.10 | 9.43 | 4.40 | 机械设备 |
688689 | 银河微电 | 8308.31 | 9.36 | 3.13 | 电子 |
688215 | 瑞晟智能 | 4567.65 | 9.36 | 4.19 | 机械设备 |
600728 | 佳都科技 | 95913.61 | 9.30 | 1.53 | 计算机 |
600130 | 波导股份 | 27387.10 | 9.29 | 0.79 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 42254.03 | 9.29 | 0.71 | 房地产 |
301169 | 零点有数 | 5181.04 | 9.28 | 0.98 | 社会服务 |
002104 | 恒宝股份 | 43163.76 | 9.28 | 1.02 | 通信 |
002183 | 怡亚通 | 124611.36 | 9.25 | 2.17 | 交通运输 |
002424 | 贵州百灵 | 66915.25 | 9.25 | 0.60 | 医药生物 |
600375 | 汉马科技 | 36488.28 | 9.23 | 0.28 | 汽车 |
002497 | 雅化集团 | 256843.46 | 9.22 | 0.22 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)