社保基金持仓动向:三季度新进58股
(相关资料图)
三季报密集披露,机构最新持仓动向曝光!三季度社保基金新进股共有58只。
目前共有1999家公司已经公布三季报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报·数据宝统计显示,社保基金共现身256只股,调仓动向方面,三季度社保基金新进58股、增持78股、减持55股,社保基金持股量保持不变的有65股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是天通股份,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合、全国社保基金四一六组合,分别位列公司第6大、第8大、第9大流通股东,持股量合计为3842.68万股,占流通股比例为3.86%。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是腾远钴业,持股量占流通股比例为12.70%,其次是德科立,社保基金持股比例为11.55%,持股比例居前的还有国能日新、风光股份、明月镜片等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是国电电力,共持有14832.94万股,天通股份、华锦股份等紧随其后,持股量分别为3842.68万股、2955.90万股。
业绩方面,社保基金新进股中,三季报净利润同比增长的有45家,净利润增幅最高的是海光信息,公司三季报共实现净利润65210.44万元,同比增幅为424.16%,净利润同比增幅居前的还有天壕环境、华大智造等,净利润分别增长415.90%、339.85%。
市场表现方面,社保基金新进股10月以来平均上涨5.01%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,安徽合力累计涨幅40.49%,是新进股中表现最好的,常熟汽饰、昆药集团等分别上涨36.41%、28.94%位居其后;跌幅最大的是海光信息,累计下跌32.10%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301219 | 腾远钴业 | 2 | 586.60 | 12.70 | 有色金属 |
688205 | 德科立 | 1 | 262.70 | 11.55 | 通信 |
301162 | 国能日新 | 1 | 112.00 | 6.66 | 计算机 |
301100 | 风光股份 | 1 | 251.33 | 5.03 | 基础化工 |
301101 | 明月镜片 | 1 | 153.26 | 4.90 | 轻工制造 |
300866 | 安克创新 | 1 | 739.99 | 4.89 | 电子 |
600330 | 天通股份 | 3 | 3842.68 | 3.86 | 机械设备 |
688053 | 思科瑞 | 1 | 83.51 | 3.79 | 国防军工 |
002985 | 北摩高科 | 2 | 669.07 | 3.74 | 国防军工 |
300900 | 广联航空 | 1 | 449.50 | 3.68 | 国防军工 |
688120 | 华海清科 | 2 | 79.20 | 3.29 | 电子 |
300803 | 指南针 | 1 | 699.79 | 3.14 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 59.99 | 2.86 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 112.33 | 2.68 | 家用电器 |
301349 | 信德新材 | 1 | 40.87 | 2.54 | 电力设备 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 43.02 | 2.41 | 医药生物 |
688375 | 国博电子 | 1 | 70.00 | 2.28 | 国防军工 |
300855 | 图南股份 | 1 | 351.17 | 2.08 | 有色金属 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 1019.83 | 2.01 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 96.59 | 1.93 | 交通运输 |
301095 | 广立微 | 1 | 76.10 | 1.91 | 计算机 |
000059 | 华锦股份 | 2 | 2955.90 | 1.85 | 石油石化 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 32.41 | 1.80 | 电子 |
002196 | 方正电机 | 1 | 761.92 | 1.60 | 电力设备 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 60.00 | 1.54 | 汽车 |
300986 | 志特新材 | 1 | 102.87 | 1.47 | 建筑装饰 |
003022 | 联泓新科 | 1 | 434.59 | 1.42 | 电力设备 |
688114 | 华大智造 | 1 | 48.42 | 1.39 | 医药生物 |
300360 | 炬华科技 | 1 | 606.40 | 1.39 | 电力设备 |
002472 | 双环传动 | 1 | 921.06 | 1.35 | 汽车 |
300257 | 开山股份 | 1 | 1265.13 | 1.33 | 机械设备 |
300095 | 华伍股份 | 1 | 400.00 | 1.20 | 机械设备 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 901.93 | 1.19 | 医药生物 |
603035 | 常熟汽饰 | 1 | 430.25 | 1.13 | 汽车 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 590.36 | 1.02 | 电力设备 |
600761 | 安徽合力 | 1 | 747.26 | 1.01 | 机械设备 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 407.07 | 1.00 | 汽车 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 367.35 | 0.99 | 机械设备 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 605.92 | 0.92 | 基础化工 |
000547 | 航天发展 | 1 | 1441.89 | 0.91 | 国防军工 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 756.22 | 0.90 | 公用事业 |
002155 | 湖南黄金 | 1 | 1058.37 | 0.88 | 有色金属 |
600795 | 国电电力 | 1 | 14832.94 | 0.83 | 公用事业 |
688041 | 海光信息 | 1 | 169.40 | 0.82 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 581.36 | 0.79 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 93.23 | 0.79 | 电力设备 |
000519 | 中兵红箭 | 1 | 1094.51 | 0.79 | 国防军工 |
601666 | 平煤股份 | 1 | 1689.13 | 0.74 | 煤炭 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 1684.17 | 0.70 | 基础化工 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 89.00 | 0.65 | 美容护理 |
603822 | 嘉澳环保 | 1 | 49.36 | 0.64 | 基础化工 |
002508 | 老板电器 | 1 | 598.99 | 0.64 | 家用电器 |
600702 | 舍得酒业 | 1 | 205.76 | 0.62 | 食品饮料 |
600967 | 内蒙一机 | 1 | 1000.00 | 0.59 | 国防军工 |
002056 | 横店东磁 | 1 | 900.00 | 0.56 | 有色金属 |
000963 | 华东医药 | 1 | 703.34 | 0.40 | 医药生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 568.07 | 0.33 | 基础化工 |
600968 | 海油发展 | 1 | 1700.00 | 0.17 | 石油石化 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 社保基金