全球头条:82.48%的ETF基金今日上涨
来源:证券时报网 • 2023-01-03 16:25:09
(资料图片)
全市场ETF基金今日合计成交额1228.49亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有598只,下跌的有107只。
证券时报·数据宝统计,截至1月3日收盘,全市场752只ETF基金,合计成交额1228.49亿元,分类型统计,股票型合计成交467.84亿元、货币型合计成交349.05亿元、债券型合计成交222.57亿元、QDII合计成交175.25亿元、商品型合计成交13.78亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有598只,占比82.48%,涨幅超2%的有120只,富国中证大数据产业ETF(515400)收盘上涨6.06%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有大数据ETF(159739)、华夏中证大数据产业ET(516000)、招商中证全指软件ETF(159899)等,分别上涨5.95%、5.73%、5.65%。今日下跌的有107只,占比14.76%,跌幅居前的有招商中证物联网主题ET(159701)、富国中证旅游主题ETF(159766)、华夏中证旅游主题ETF(562510)等,分别下跌3.67%、2.21%、2.03%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有119只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.787 | 6.06 |
159739 | 大数据ETF | 0.819 | 5.95 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.831 | 5.73 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.786 | 5.65 |
516700 | 华宝大数据ETF | 0.836 | 5.56 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 0.863 | 5.50 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.787 | 5.50 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.845 | 5.36 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.834 | 5.30 |
517390 | 云计算AH | 0.815 | 5.30 |
159738 | 沪港深云计算ETF | 0.871 | 5.19 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.825 | 5.10 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.856 | 5.03 |
159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.773 | 4.60 |
159998 | 计算机ETF | 0.833 | 4.00 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.006 | 3.82 |
512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.099 | 3.68 |
516860 | 博时金融科技ETF | 0.879 | 3.66 |
515930 | 永赢沪深300ETF | 5.099 | 3.53 |
516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.835 | 3.34 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.695 | 3.27 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.772 | 3.21 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 0.887 | 3.14 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 0.928 | 3.11 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 0.848 | 3.04 |
159663 | 华夏中证机床ETF | 0.952 | 3.03 |
159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.114 | 2.96 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.053 | 2.93 |
512670 | 国防ETF | 0.913 | 2.93 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.707 | 2.91 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.682 | -3.67 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 1.104 | -2.21 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 1.109 | -2.03 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.809 | -1.94 |
510630 | 华夏消费ETF | 1.178 | -1.92 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1.025 | -1.82 |
159736 | 饮食ETF | 0.928 | -1.69 |
159862 | 食品ETF | 0.877 | -1.68 |
159789 | 建信中证饮料主题ETF | 0.848 | -1.62 |
560680 | 广发中证主要消费ETF | 1.126 | -1.57 |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.860 | -1.49 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.745 | -1.46 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.818 | -1.45 |
512690 | 酒ETF | 0.838 | -1.41 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.775 | -1.40 |
515650 | 富国中证消费50ETF | 1.250 | -1.11 |
516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.770 | -1.03 |
517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 1.001 | -0.99 |
515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.784 | -0.89 |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.584 | -0.88 |
512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.472 | -0.88 |
517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.844 | -0.82 |
159827 | 农业50 | 0.892 | -0.78 |
159798 | 易方达中证消费50ETF | 1.020 | -0.78 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.777 | -0.77 |
159993 | 龙头券商 | 0.928 | -0.75 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.067 | -0.74 |
159905 | 深红利ETF | 1.925 | -0.72 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.699 | -0.71 |
159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.852 | -0.70 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: ETF基金