机械设备行业今日净流出资金11.38亿元 天马股份等7股净流出资金超3000万元
来源:证券时报网 • 2023-02-28 16:38:56
(资料图)
沪指2月28日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为2.26%、2.24%。机械设备行业今日上涨0.51%。跌幅居前的行业为煤炭,跌幅为0.69%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出109.70亿元,今日有5个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.24%,全天净流入资金6.19亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为1.14%,净流入资金为5.34亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金16.87亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为15.19亿元,净流出资金较多的还有机械设备、基础化工、食品饮料等行业。
机械设备行业今日上涨0.51%,全天主力资金净流出11.38亿元,该行业所属的个股共482只,今日上涨的有334只,涨停的有1只;下跌的有133只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有158只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是众合科技,今日净流入资金8102.82万元,紧随其后的是科达制造、宝馨科技,净流入资金分别为2356.25万元、2166.51万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有天马股份、三一重工、巨轮智能,净流出资金分别为1.40亿元、9972.20万元、5384.92万元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000925 | 众合科技 | 10.05 | 3.27 | 8102.82 |
600499 | 科达制造 | 0.06 | 2.68 | 2356.25 |
002514 | 宝馨科技 | 1.19 | 3.23 | 2166.51 |
688333 | 铂力特 | -1.58 | 0.58 | 1868.50 |
300083 | 创世纪 | 3.10 | 2.31 | 1659.94 |
603956 | 威派格 | 7.00 | 2.99 | 1430.27 |
300747 | 锐科激光 | 0.28 | 1.48 | 1419.90 |
000988 | 华工科技 | 0.71 | 1.96 | 1408.46 |
000425 | 徐工机械 | 2.16 | 2.76 | 1033.70 |
600481 | 双良节能 | -0.55 | 1.18 | 1015.82 |
601100 | 恒立液压 | -0.33 | 0.26 | 956.71 |
301260 | 格力博 | 0.28 | 5.47 | 901.51 |
603277 | 银都股份 | 4.14 | 1.32 | 879.57 |
300442 | 润泽科技 | 1.90 | 5.26 | 780.15 |
002347 | 泰尔股份 | 0.56 | 3.52 | 746.63 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 0.52 | 713.51 |
002430 | 杭氧股份 | 0.65 | 0.39 | 702.34 |
002367 | 康力电梯 | 2.82 | 1.25 | 688.23 |
688665 | 四方光电 | 0.62 | 1.71 | 661.80 |
688009 | 中国通号 | 2.20 | 0.30 | 661.34 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002122 | 天马股份 | -4.64 | 5.89 | -14010.94 |
600031 | 三一重工 | -0.16 | 0.87 | -9972.20 |
002031 | 巨轮智能 | -1.42 | 4.88 | -5384.92 |
300124 | 汇川技术 | 1.26 | 0.57 | -5038.35 |
603131 | 上海沪工 | -2.66 | 10.47 | -4255.86 |
300567 | 精测电子 | -3.01 | 2.48 | -4204.99 |
688425 | 铁建重工 | 1.55 | 5.62 | -3461.28 |
600761 | 安徽合力 | -0.82 | 1.48 | -2431.24 |
301018 | 申菱环境 | -0.66 | 2.79 | -2288.58 |
688777 | 中控技术 | 1.35 | 1.92 | -2074.19 |
300484 | 蓝海华腾 | -0.70 | 9.73 | -2034.48 |
300757 | 罗博特科 | -1.40 | 1.36 | -1963.72 |
600172 | 黄河旋风 | 0.83 | 2.34 | -1823.60 |
002877 | 智能自控 | 0.09 | 11.45 | -1789.60 |
300415 | 伊之密 | -1.31 | 1.81 | -1606.65 |
000856 | 冀东装备 | -2.80 | 8.24 | -1606.22 |
002342 | 巨力索具 | -0.21 | 3.22 | -1601.95 |
300818 | 耐普矿机 | -8.87 | 10.90 | -1596.14 |
300159 | ST新研 | -0.29 | 3.68 | -1576.88 |
000927 | 中国铁物 | 0.68 | 0.51 | -1492.83 |
(文章来源:证券时报网)