每日报道:两市低价股一览 51股股价不足2元
来源:证券时报网 • 2023-03-01 16:29:39
【资料图】
按最新收盘价计算,A股均价为11.32元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.64元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月1日收盘,沪指报收3312.35点,A股平均股价为11.32元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.64元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有26只ST股上榜,占比为50.98%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有*ST新海、ST宏图、*ST辅仁,分别上涨5.56%、5.34%、5.22%。下跌的有6只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST荣华、*ST银河,跌幅分别为9.70%、4.48%、3.07%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.64 | -4.48 | 0.68 | 有色金属 | |
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
002089 | *ST新海 | 0.95 | 5.56 | 0.69 | 1.04 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.09 | 2.83 | 2.93 | 医药生物 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | 0.00 | 0.54 | 0.99 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.12 | -1.75 | 8.74 | 房地产 | |
000046 | 泛海控股 | 1.18 | 0.00 | 0.95 | 1.53 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.18 | 0.00 | 1.17 | 0.44 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.21 | 5.22 | 8.01 | 3.48 | 医药生物 |
300309 | *ST吉艾 | 1.21 | -9.70 | 23.20 | 非银金融 | |
002503 | 搜于特 | 1.22 | 0.00 | 1.35 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.26 | 0.00 | 1.02 | 1.21 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.28 | -2.29 | 5.45 | 5.15 | 计算机 |
000667 | 美好置业 | 1.37 | 0.74 | 1.77 | 0.91 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.38 | 5.34 | 1.55 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.42 | 0.71 | 2.27 | 12.32 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.45 | 2.84 | 0.99 | 1.97 | 家用电器 |
600242 | *ST中昌 | 1.49 | 4.93 | 5.03 | 传媒 | |
002113 | ST天润 | 1.49 | 0.68 | 2.55 | 20.46 | 传媒 |
000564 | ST大集 | 1.50 | 1.35 | 0.90 | 2.30 | 商贸零售 |
000806 | *ST银河 | 1.58 | -3.07 | 0.97 | 电力设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.58 | 0.00 | 0.48 | 0.80 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 0.00 | 0.40 | 0.78 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.62 | 0.13 | 1.02 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.65 | 0.61 | 1.94 | 1.18 | 房地产 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 1.69 | 0.00 | 0.49 | 0.68 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.72 | 1.18 | 0.58 | 19.55 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | 0.00 | 0.42 | 0.90 | 钢铁 |
000616 | ST海投 | 1.79 | 1.13 | 0.33 | 0.52 | 非银金融 |
600221 | 海航控股 | 1.79 | 0.00 | 0.15 | 交通运输 | |
000005 | ST星源 | 1.80 | 0.56 | 0.57 | 1.38 | 环保 |
000981 | 山子股份 | 1.82 | 0.00 | 0.34 | 3.35 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 1.82 | 2.25 | 0.66 | 13.28 | 家用电器 |
300336 | *ST新文 | 1.82 | -1.09 | 0.86 | 传媒 | |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 0.55 | 0.93 | 0.71 | 商贸零售 |
000982 | 中银绒业 | 1.83 | 0.00 | 0.70 | 6.43 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.85 | 2.78 | 0.74 | 1.04 | 医药生物 |
000671 | 阳光城 | 1.86 | 0.00 | 0.90 | 0.65 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 1.86 | 0.54 | 0.49 | 0.63 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.87 | 1.08 | 0.35 | 8.29 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.88 | 1.08 | 0.75 | 0.46 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.88 | 0.53 | 0.55 | 1.57 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 1.89 | 5.00 | 2.28 | 3.28 | 通信 |
002021 | ST中捷 | 1.90 | 0.53 | 1.82 | 9.61 | 机械设备 |
000656 | 金科股份 | 1.91 | 0.53 | 2.61 | 0.34 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.93 | 0.00 | 0.45 | 3.28 | 汽车 |
002501 | 利源精制 | 1.94 | 1.04 | 0.35 | 4.73 | 有色金属 |
600162 | 香江控股 | 1.94 | 0.52 | 0.63 | 0.87 | 房地产 |
002482 | ST广田 | 1.98 | 0.00 | 0.47 | 33.89 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: