世界球精选!【盘中播报】34只个股突破年线
来源:证券时报网 • 2023-03-16 10:33:16
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3248.06点,收于年线之上,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为3495.02亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有星光农机、吉峰科技、爱美客等,乖离率分别为8.07%、6.08%、3.59%;旭升集团、方大新材、农发种业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月16日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603789 | 星光农机 | 9.97 | 1.50 | 8.78 | 9.49 | 8.07 |
300022 | 吉峰科技 | 7.19 | 9.55 | 4.92 | 5.22 | 6.08 |
300896 | 爱美客 | 4.24 | 1.47 | 527.34 | 546.29 | 3.59 |
600120 | 浙江东方 | 5.32 | 1.67 | 3.84 | 3.96 | 3.01 |
300026 | 红日药业 | 3.32 | 1.03 | 6.35 | 6.54 | 3.01 |
000553 | 安道麦A | 3.04 | 0.31 | 9.99 | 10.17 | 1.78 |
301032 | 新柴股份 | 5.66 | 6.72 | 8.81 | 8.96 | 1.67 |
300937 | 药易购 | 2.96 | 2.76 | 30.51 | 30.98 | 1.54 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.85 | 0.08 | 309.47 | 314.12 | 1.50 |
300143 | 盈康生命 | 1.52 | 0.22 | 10.51 | 10.66 | 1.43 |
002864 | 盘龙药业 | 3.44 | 18.91 | 38.65 | 39.14 | 1.28 |
831856 | 浩淼科技 | 1.41 | 0.00 | 5.70 | 5.75 | 0.93 |
603858 | 步长制药 | 1.88 | 0.30 | 19.96 | 20.10 | 0.72 |
603319 | 湘油泵 | 5.32 | 3.81 | 16.33 | 16.42 | 0.55 |
300387 | 富邦股份 | 3.67 | 3.91 | 7.30 | 7.34 | 0.50 |
600663 | 陆家嘴 | 0.70 | 0.08 | 10.05 | 10.09 | 0.37 |
600594 | 益佰制药 | 1.41 | 0.97 | 5.75 | 5.77 | 0.36 |
002468 | 申通快递 | 1.92 | 1.60 | 10.56 | 10.60 | 0.35 |
300512 | 中亚股份 | 0.39 | 0.16 | 7.79 | 7.82 | 0.35 |
300823 | 建科机械 | 4.19 | 13.77 | 18.83 | 18.89 | 0.34 |
301128 | 强瑞技术 | 1.34 | 1.63 | 30.06 | 30.15 | 0.29 |
601880 | 辽港股份 | 1.22 | 0.73 | 1.66 | 1.66 | 0.27 |
002661 | 克明食品 | 1.12 | 0.41 | 11.75 | 11.78 | 0.27 |
601139 | 深圳燃气 | 0.43 | 0.08 | 7.01 | 7.03 | 0.24 |
002876 | 三利谱 | 0.46 | 0.86 | 41.20 | 41.29 | 0.22 |
603955 | 大千生态 | 1.24 | 0.29 | 17.11 | 17.14 | 0.20 |
000517 | 荣安地产 | 0.33 | 0.19 | 3.05 | 3.06 | 0.19 |
002673 | 西部证券 | 0.47 | 0.13 | 6.41 | 6.42 | 0.17 |
300453 | 三鑫医疗 | 1.48 | 0.81 | 9.57 | 9.59 | 0.16 |
600604 | 市北高新 | 0.57 | 0.16 | 5.27 | 5.28 | 0.15 |
600654 | *ST中安 | 1.21 | 0.12 | 2.50 | 2.50 | 0.14 |
600313 | 农发种业 | 0.86 | 1.63 | 10.50 | 10.51 | 0.13 |
838163 | 方大新材 | 1.23 | 0.00 | 5.76 | 5.77 | 0.09 |
603305 | 旭升集团 | 1.56 | 0.48 | 33.92 | 33.92 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: