天天精选!A股平均股价10.93元 61股股价不足2元
来源:证券时报网 • 2023-03-20 16:40:49
(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.93元,两市不足2元的个股共有61只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月20日收盘,沪指报收3234.91点,A股平均股价为10.93元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有61只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为50.82%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有ST大集、*ST新海、保力新,分别上涨4.76%、4.63%、1.84%。下跌的有46只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST文化、*ST蓝盾,跌幅分别为12.20%、11.52%、6.87%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
000150 | *ST宜康 | 1.03 | -2.83 | 3.86 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.05 | 0.00 | 2.85 | 房地产 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.08 | -12.20 | 16.74 | 非银金融 | |
601258 | 庞大集团 | 1.10 | -0.90 | 0.39 | 0.97 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.11 | -2.63 | 1.57 | 1.44 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 1.13 | 4.63 | 18.11 | 1.24 | 通信 |
002503 | 搜于特 | 1.14 | -2.56 | 1.36 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.15 | -2.54 | 0.99 | 1.11 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.17 | -4.10 | 4.37 | 3.36 | 医药生物 |
000732 | ST泰禾 | 1.19 | -1.65 | 1.64 | 0.44 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.22 | -6.87 | 5.43 | 4.90 | 计算机 |
600242 | *ST中昌 | 1.25 | -5.30 | 5.71 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.30 | -0.76 | 0.67 | 0.86 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.34 | -2.90 | 2.57 | 18.40 | 传媒 |
600122 | ST宏图 | 1.34 | -2.90 | 1.63 | 商贸零售 | |
002504 | ST弘高 | 1.39 | -2.80 | 3.17 | 12.06 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.49 | -1.97 | 0.72 | 2.03 | 家用电器 |
600393 | 粤泰股份 | 1.49 | -0.67 | 1.63 | 1.07 | 房地产 |
000616 | ST海投 | 1.52 | -2.56 | 0.93 | 0.44 | 非银金融 |
000564 | ST大集 | 1.54 | 4.76 | 0.26 | 2.36 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | 1.30 | 1.23 | 0.79 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.56 | -0.64 | 0.44 | 0.77 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.57 | -2.48 | 0.68 | 电力设备 | |
601880 | 辽港股份 | 1.64 | -0.61 | 0.81 | 1.02 | 交通运输 |
000656 | 金科股份 | 1.65 | -1.20 | 2.11 | 0.29 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 1.66 | 1.84 | 1.15 | 18.87 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.67 | 0.60 | 0.42 | 0.67 | 钢铁 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
000982 | 中银绒业 | 1.68 | -1.75 | 1.01 | 5.90 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.68 | -0.59 | 0.20 | 交通运输 | |
000671 | 阳光城 | 1.70 | -0.58 | 0.81 | 0.59 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.70 | -1.73 | 0.75 | 0.87 | 钢铁 |
300336 | *ST新文 | 1.74 | 0.00 | 0.61 | 传媒 | |
000882 | 华联股份 | 1.76 | -0.56 | 0.63 | 0.68 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 1.76 | -0.56 | 0.25 | 0.99 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.77 | -0.56 | 0.54 | 0.60 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.78 | -0.56 | 0.43 | 1.36 | 环保 |
600239 | ST云城 | 1.78 | -1.11 | 0.33 | 7.89 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.79 | -1.10 | 0.45 | 3.10 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 1.81 | 0.00 | 0.34 | 0.44 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.82 | -2.15 | 1.30 | 16.18 | 纺织服饰 |
002501 | 利源精制 | 1.82 | -0.55 | 0.30 | 4.44 | 有色金属 |
600321 | 正源股份 | 1.82 | -0.55 | 0.59 | 1.73 | 建筑装饰 |
002052 | *ST同洲 | 1.83 | -4.69 | 1.82 | 13.36 | 家用电器 |
000981 | 山子股份 | 1.84 | 0.55 | 0.56 | 3.39 | 汽车 |
600653 | 申华控股 | 1.85 | -0.54 | 0.43 | 3.15 | 汽车 |
300301 | *ST长方 | 1.86 | -1.06 | 1.43 | 2.11 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 1.86 | 0.00 | 0.34 | 0.83 | 房地产 |
002021 | ST中捷 | 1.89 | -5.03 | 4.04 | 9.56 | 机械设备 |
000889 | ST中嘉 | 1.91 | -2.05 | 1.35 | 5.72 | 通信 |
600010 | 包钢股份 | 1.92 | -0.52 | 0.65 | 1.63 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 1.92 | -11.52 | 9.59 | 社会服务 | |
300108 | *ST吉药 | 1.93 | -3.02 | 3.03 | 医药生物 | |
002482 | ST广田 | 1.95 | -1.02 | 0.47 | 33.38 | 建筑装饰 |
000918 | 嘉凯城 | 1.96 | -1.01 | 1.08 | 10.92 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | -1.99 | 0.93 | 2.73 | 公用事业 |
002663 | 普邦股份 | 1.99 | 0.00 | 2.15 | 1.12 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.99 | -1.00 | 0.83 | 0.57 | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: