【独家】融资客看好10股 买入占成交超三成
来源:证券时报网 • 2023-04-11 10:33:45
(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,4月10日共有3164只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为10.85亿元;浪潮信息买入额为10.22亿元;昆仑万维买入额为9.96亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,10只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月10日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002109 | 兴化股份 | 0.05 | 0.12 | 36.79 | 0.20 |
600113 | 浙江东日 | 0.15 | 0.43 | 35.53 | 0.00 |
300920 | 润阳科技 | 0.06 | 0.17 | 34.47 | -0.35 |
002675 | 东诚药业 | 0.44 | 1.30 | 33.91 | 1.25 |
600157 | 永泰能源 | 1.16 | 3.50 | 33.26 | 0.65 |
002958 | 青农商行 | 0.11 | 0.34 | 31.61 | -0.35 |
600282 | 南钢股份 | 0.73 | 2.32 | 31.34 | -1.03 |
601818 | 光大银行 | 0.68 | 2.22 | 30.86 | -0.33 |
688377 | 迪威尔 | 0.09 | 0.29 | 30.77 | -0.30 |
600503 | 华丽家族 | 0.06 | 0.21 | 30.65 | -1.09 |
600035 | 楚天高速 | 0.15 | 0.51 | 29.07 | -1.14 |
600016 | 民生银行 | 0.36 | 1.23 | 28.85 | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 3.19 | 11.19 | 28.53 | 0.00 |
002939 | 长城证券 | 1.13 | 3.96 | 28.47 | -0.12 |
603045 | 福达合金 | 0.05 | 0.18 | 28.25 | 0.36 |
601996 | 丰林集团 | 0.03 | 0.12 | 27.87 | -1.16 |
002352 | 顺丰控股 | 2.88 | 10.50 | 27.46 | -0.95 |
601988 | 中国银行 | 1.40 | 5.17 | 27.14 | 0.00 |
603329 | 上海雅仕 | 0.05 | 0.17 | 27.11 | 0.20 |
000712 | 锦龙股份 | 0.22 | 0.84 | 26.78 | -0.77 |
688679 | 通源环境 | 0.03 | 0.13 | 26.40 | -0.80 |
000910 | 大亚圣象 | 0.15 | 0.56 | 26.39 | -0.11 |
600610 | 中毅达 | 0.14 | 0.54 | 25.71 | 0.14 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.46 | 1.78 | 25.67 | 0.45 |
000501 | 武商集团 | 0.31 | 1.20 | 25.45 | -1.90 |
002344 | 海宁皮城 | 0.16 | 0.63 | 25.36 | -2.15 |
688102 | 斯瑞新材 | 0.13 | 0.51 | 25.03 | 0.74 |
688669 | 聚石化学 | 0.07 | 0.29 | 24.95 | -2.93 |
000987 | 越秀资本 | 0.71 | 2.87 | 24.60 | 0.57 |
300518 | 盛讯达 | 0.22 | 0.90 | 24.39 | 0.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: