社保基金去年四季度重仓股揭秘:27股社保基金持股比例超5%
(资料图)
财报季,社保基金持股动向曝光!去年四季度末社保基金共现身281只个股前十大流通股东榜,新进54只,增持107只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在281只个股前十大流通股东名单中,合计持股量60.69亿股,期末持股市值合计1041.39亿元。持股变动显示,不变63只,减持57只,新进54只,增持107只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是常熟银行,共有4家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金四一三组合、社保基金16042组合、社保基金一一零组合、社保基金四零一组合,分别位列公司第五大、第六大、第七大、第十大流通股东,持股量合计为2.52亿股,占流通股比例为9.55%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是德科立,持股量占流通股比例为16.53%,其次是常熟银行,社保基金持股比例为9.55%,持股比例居前的还有景业智能、心脉医疗、凯立新材等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有11只,社保基金持股量最多的是紫金矿业,共持有3.00亿股,常熟银行、中国建筑等紧随其后,持股量分别为2.52亿股、1.98亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有196家,净利润增幅最高的是龙源技术,公司2022年共实现净利润8852.82万元,同比增幅为1388.53%,净利润同比增幅居前的还有索菲亚、山东黄金等,净利润分别增长768.28%、743.23%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有200只,创业板有42只,科创板有39只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、电子、基础化工行业,分别有30只、29只、26只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股今年以来平均上涨12.26%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,拓荆科技累计涨幅100.23%,表现最好,华工科技、浪潮信息等分别上涨99.15%、94.14%位居其后;跌幅最大的是光威复材,累计下跌25.76%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 30009.99 | -11.76 | 1.46 | 有色金属 |
601128 | 常熟银行 | 4 | 25247.71 | 23.31 | 9.55 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 19799.00 | -0.51 | 0.48 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17900.00 | 8.48 | 2.08 | 钢铁 |
003816 | 中国广核 | 1 | 16751.52 | 不变 | 0.43 | 公用事业 |
600795 | 国电电力 | 1 | 14689.59 | -0.97 | 0.82 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 1 | 13004.84 | 59.38 | 0.38 | 银行 |
000069 | 华侨城A | 2 | 12905.00 | 4.49 | 1.83 | 房地产 |
600938 | 中国海油 | 2 | 10949.83 | 88.16 | 6.26 | 石油石化 |
000100 | TCL科技 | 1 | 10709.39 | 新进 | 0.78 | 电子 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10564.94 | 3.27 | 6.35 | 有色金属 |
600176 | 中国巨石 | 3 | 9675.30 | -3.02 | 2.42 | 建筑材料 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 17.44 | 2.71 | 电力设备 |
601872 | 招商轮船 | 1 | 9199.98 | 19.48 | 1.20 | 交通运输 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 9000.01 | 0.15 | 0.80 | 银行 |
600153 | 建发股份 | 3 | 8416.42 | 89.17 | 2.96 | 交通运输 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8388.02 | 10.53 | 1.08 | 房地产 |
600426 | 华鲁恒升 | 3 | 8063.87 | -18.78 | 3.82 | 基础化工 |
000776 | 广发证券 | 2 | 7626.13 | -0.77 | 1.29 | 非银金融 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 7511.81 | 40.85 | 2.41 | 有色金属 |
300059 | 东方财富 | 1 | 7400.67 | 9.37 | 0.67 | 非银金融 |
600256 | 广汇能源 | 1 | 6927.76 | 新进 | 1.06 | 石油石化 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 6748.00 | -21.04 | 1.70 | 通信 |
600803 | 新奥股份 | 2 | 6605.04 | 8.94 | 4.52 | 公用事业 |
600031 | 三一重工 | 1 | 6100.00 | 1.67 | 0.72 | 机械设备 |
000682 | 东方电子 | 1 | 5483.02 | -0.31 | 4.09 | 电力设备 |
600350 | 山东高速 | 1 | 5200.00 | 不变 | 1.08 | 交通运输 |
002430 | 杭氧股份 | 3 | 5046.45 | -0.32 | 5.23 | 机械设备 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 4680.00 | 13.04 | 1.20 | 钢铁 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 4659.16 | 不变 | 0.81 | 钢铁 |
002532 | 天山铝业 | 2 | 4635.41 | 181.34 | 2.01 | 有色金属 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4619.85 | 7.32 | 5.76 | 电子 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3 | 4378.18 | 12.56 | 5.37 | 环保 |
603128 | 华贸物流 | 2 | 4321.62 | 不变 | 3.30 | 交通运输 |
000090 | 天健集团 | 1 | 4137.72 | 新进 | 2.21 | 房地产 |
000060 | 中金岭南 | 1 | 3999.00 | 48.11 | 1.07 | 有色金属 |
600330 | 天通股份 | 3 | 3907.86 | 1.70 | 3.92 | 机械设备 |
600188 | 兖矿能源 | 3 | 3892.31 | -14.12 | 1.30 | 煤炭 |
600063 | 皖维高新 | 3 | 3803.74 | 48.63 | 1.98 | 基础化工 |
002572 | 索菲亚 | 3 | 3755.20 | 13.67 | 5.88 | 轻工制造 |
600547 | 山东黄金 | 1 | 3669.61 | 9.92 | 1.02 | 有色金属 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 3540.04 | 不变 | 1.59 | 机械设备 |
600141 | 兴发集团 | 3 | 3506.14 | 300.49 | 3.17 | 基础化工 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 3413.50 | -25.79 | 0.56 | 汽车 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3367.88 | -26.74 | 0.67 | 钢铁 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 3315.91 | 不变 | 1.16 | 计算机 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 3297.00 | 26.32 | 1.49 | 汽车 |
000059 | 华锦股份 | 2 | 3285.90 | 11.16 | 2.05 | 石油石化 |
002258 | 利尔化学 | 1 | 3211.76 | 3.44 | 4.03 | 基础化工 |
600060 | 海信视像 | 2 | 3125.00 | 30.83 | 2.42 | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: