每日精选:两市ETF融资余额减少2.73亿元
最新两市ETF两融余额为1199.64亿元,环比上一交易日减少4.73亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.73亿元,融券余额环比减少2.00亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月5日,两市ETF两融余额为1199.64亿元,较上一交易日减少4.73亿元,环比减少0.39%,其中,ETF融资余额为1054.27亿元,较上一交易日减少2.73亿元,环比减少0.26%。
具体来看,深市ETF最新两融余额436.81亿元,较上一日减少1.25亿元,ETF融资余额418.78亿元,环比减少1.13亿元,融券余量9.27亿份,环比增加714.63万份,增幅0.78%,ETF最新融券余额18.03亿元,环比减少1267.13万元。沪市ETF最新两融余额762.83亿元,较上一日减少3.47亿元,ETF融资余额635.49亿元,环比减少1.60亿元,融券余量40.67亿份,环比减少1628.99万份,降幅0.40%,ETF最新融券余额127.34亿元,环比减少1.87亿元。
(资料图片)
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有61只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额143.35亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为140.94亿元、118.76亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有博时创业板ETF、广发中证1000ETF、汇添富中证全指证券公司ETF,最新融资余额分别为234.20万元、404.25万元、80.09万元,环比分别增长316.13%、104.57%、90.09%;降幅居前的有广发恒生科技(QDII-ETF)、华宝化工ETF、饮食ETF,融资余额环比分别下降46.01%、43.10%、36.77%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159908 | 博时创业板ETF | 234.20 | 316.13 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 73.45 | -46.01 |
560010 | 广发中证1000ETF | 404.25 | 104.57 | 516020 | 华宝化工ETF | 440.71 | -43.10 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 80.09 | 90.09 | 159736 | 饮食ETF | 77.61 | -36.77 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 18.35 | 55.65 | 561550 | 500指增 | 281.77 | -34.65 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 5141.73 | 40.28 | 159998 | 计算机ETF | 915.69 | -26.07 |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 96.50 | 35.14 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1374.32 | -18.42 |
159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 2733.14 | 33.95 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4521.97 | -18.05 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 460.08 | 27.23 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 202.08 | -17.17 |
510810 | 中证上海国企ETF | 185.88 | 25.91 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 1717.51 | -16.25 |
510210 | 上证综指ETF | 1378.28 | 25.84 | 515290 | 银行 | 733.52 | -15.68 |
统计显示,5月5日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、国联安半导体ETF、富国中证港股通互联网ETF,融资净买入金额分别为1.27亿元、2344.43万元、1896.52万元,融资净卖出居前的有华宝中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净卖出金额分别为7989.00万元、6538.91万元、5372.54万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 190345.12 | 12685.76 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 131913.33 | -7989.00 |
512480 | 国联安半导体ETF | 80759.61 | 2344.43 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1409417.45 | -6538.91 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 17992.21 | 1896.52 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 171975.97 | -5372.54 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 62642.41 | 1808.43 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 181461.26 | -3607.06 |
510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 5141.73 | 1476.28 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 643003.39 | -3366.95 |
159915 | 易方达创业板ETF | 52720.68 | 1466.74 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1433534.29 | -2297.06 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 58978.95 | 1142.59 | 512100 | 南方中证1000ETF | 22410.66 | -2251.42 |
511380 | 博时可转债ETF | 20184.40 | 1013.35 | 513130 | 恒生科技 | 49766.67 | -1941.18 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 244658.64 | 1011.23 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 27076.15 | -1743.59 |
515790 | 光伏ETF | 46242.92 | 921.14 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 37654.76 | -1580.52 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为74.38亿元、27.30亿元、7.61亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF、易方达创业板ETF,较上一日分别增加698.90万元、576.65万元、411.72万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏上证科创板50成份ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别减少1.28亿元、2107.69万元、2100.37万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏恒生科技ETF(QDII),最新融券余量为1069.61万份,环比增加44.85%,增幅居前的还有易方达创业板ETF、嘉实中证稀土产业ETF,融券余量分别增加23.91%、23.73%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞中证500ETF、易方达沪深300非银ETF、易方达中证军工ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6788.68 | 698.90 | 510500 | 南方中证500ETF | 743834.44 | -12803.89 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 9453.71 | 576.65 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 20133.51 | -2107.69 |
159915 | 易方达创业板ETF | 2253.59 | 411.72 | 512100 | 南方中证1000ETF | 273020.07 | -2100.37 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2172.97 | 319.74 | 510050 | 华夏上证50ETF | 8995.74 | -948.96 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 3629.64 | 198.42 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 76084.89 | -770.30 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 545.50 | 172.60 | 512480 | 国联安半导体ETF | 14456.68 | -486.86 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 3418.45 | 121.79 | 560010 | 广发中证1000ETF | 49304.74 | -486.84 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1076.88 | 109.60 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 29683.52 | -418.44 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1351.88 | 108.79 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2715.18 | -241.46 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 7934.05 | 90.22 | 512500 | 华夏中证500ETF | 23584.80 | -218.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: