环球实时:今日57只个股突破半年线
来源:证券时报网 • 2023-03-29 15:41:12
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3240.06点,收于半年线之上,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为9815.96亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有光正眼科、春晖智控、德固特等,乖离率分别为6.90%、6.87%、5.11%;春兴精工、ST开元、片仔癀等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002524 | 光正眼科 | 10.03 | 9.69 | 7.29 | 7.79 | 6.90 |
300943 | 春晖智控 | 7.54 | 15.41 | 13.47 | 14.40 | 6.87 |
300950 | 德固特 | 5.48 | 13.29 | 18.67 | 19.62 | 5.11 |
000633 | 合金投资 | 5.68 | 3.15 | 8.87 | 9.31 | 5.02 |
605186 | 健麾信息 | 7.33 | 13.27 | 34.23 | 35.74 | 4.43 |
300228 | 富瑞特装 | 6.31 | 10.60 | 5.67 | 5.90 | 4.00 |
603305 | 旭升集团 | 5.68 | 2.42 | 37.47 | 38.89 | 3.79 |
300745 | 欣锐科技 | 4.81 | 3.94 | 39.94 | 41.40 | 3.65 |
600860 | 京城股份 | 9.99 | 9.07 | 14.58 | 15.08 | 3.44 |
002126 | 银轮股份 | 4.15 | 3.26 | 13.87 | 14.31 | 3.20 |
835207 | 众诚科技 | 2.97 | 5.35 | 7.06 | 7.28 | 3.09 |
600132 | 重庆啤酒 | 4.80 | 1.27 | 118.28 | 121.89 | 3.05 |
301072 | 中捷精工 | 3.09 | 6.16 | 23.01 | 23.67 | 2.87 |
002733 | 雄韬股份 | 4.50 | 5.00 | 18.31 | 18.80 | 2.70 |
002885 | 京泉华 | 2.79 | 6.49 | 33.84 | 34.65 | 2.40 |
600745 | 闻泰科技 | 2.46 | 1.98 | 54.11 | 55.39 | 2.37 |
300842 | 帝科股份 | 3.50 | 9.85 | 53.40 | 54.64 | 2.33 |
601021 | 春秋航空 | 3.32 | 0.63 | 58.66 | 60.03 | 2.33 |
000016 | 深康佳A | 2.69 | 3.13 | 4.86 | 4.97 | 2.26 |
002859 | 洁美科技 | 2.69 | 0.68 | 27.64 | 28.26 | 2.24 |
838924 | 广脉科技 | 2.71 | 0.69 | 5.94 | 6.07 | 2.18 |
600726 | *ST华源 | 1.91 | 0.44 | 2.62 | 2.67 | 1.81 |
001332 | 锡装股份 | 2.16 | 2.08 | 67.27 | 68.46 | 1.77 |
301046 | 能辉科技 | 2.48 | 7.19 | 36.17 | 36.73 | 1.55 |
002274 | 华昌化工 | 1.25 | 1.32 | 7.98 | 8.08 | 1.26 |
301338 | 凯格精机 | 1.43 | 5.43 | 56.07 | 56.57 | 0.89 |
300755 | 华致酒行 | 0.97 | 0.80 | 29.98 | 30.25 | 0.89 |
002048 | 宁波华翔 | 1.17 | 0.65 | 14.62 | 14.75 | 0.86 |
300710 | 万隆光电 | 0.89 | 2.56 | 26.88 | 27.07 | 0.72 |
603868 | 飞科电器 | 2.04 | 0.12 | 75.99 | 76.52 | 0.70 |
300415 | 伊之密 | 3.12 | 2.26 | 21.01 | 21.15 | 0.66 |
300269 | 联建光电 | 0.93 | 2.19 | 4.30 | 4.33 | 0.66 |
600218 | 全柴动力 | 2.92 | 3.41 | 9.11 | 9.17 | 0.65 |
834415 | 恒拓开源 | 1.27 | 0.65 | 3.97 | 3.99 | 0.63 |
300887 | 谱尼测试 | 1.04 | 1.19 | 35.62 | 35.83 | 0.58 |
002177 | *ST御银 | 1.99 | 1.31 | 3.06 | 3.08 | 0.57 |
002352 | 顺丰控股 | 1.96 | 0.50 | 54.26 | 54.55 | 0.54 |
601991 | 大唐发电 | 2.03 | 0.93 | 2.99 | 3.01 | 0.54 |
002111 | 威海广泰 | 1.82 | 1.44 | 10.02 | 10.07 | 0.50 |
300256 | ST星星 | 3.44 | 2.25 | 3.00 | 3.01 | 0.46 |
002004 | 华邦健康 | 0.55 | 0.72 | 5.43 | 5.45 | 0.46 |
002072 | 凯瑞德 | 1.75 | 4.45 | 7.54 | 7.57 | 0.44 |
002766 | 索菱股份 | 0.53 | 0.93 | 5.63 | 5.65 | 0.40 |
300373 | 扬杰科技 | 2.67 | 2.19 | 55.15 | 55.37 | 0.39 |
300690 | 双一科技 | 1.20 | 1.84 | 17.62 | 17.68 | 0.35 |
300604 | 长川科技 | 10.66 | 6.66 | 49.77 | 49.94 | 0.34 |
002978 | 安宁股份 | 0.80 | 0.90 | 36.35 | 36.47 | 0.34 |
601628 | 中国人寿 | 0.59 | 0.07 | 33.90 | 34.01 | 0.32 |
603856 | 东宏股份 | 1.02 | 0.97 | 11.83 | 11.86 | 0.25 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.93 | 0.86 | 21.13 | 21.17 | 0.19 |
600841 | 动力新科 | 1.08 | 0.84 | 6.56 | 6.57 | 0.17 |
600520 | 文一科技 | 1.07 | 4.27 | 15.13 | 15.15 | 0.15 |
300091 | 金通灵 | 2.43 | 2.96 | 3.78 | 3.79 | 0.15 |
300863 | 卡倍亿 | 1.92 | 4.70 | 90.19 | 90.28 | 0.10 |
600436 | 片仔癀 | 0.97 | 0.23 | 281.38 | 281.50 | 0.04 |
300338 | ST开元 | 0.65 | 2.29 | 4.65 | 4.65 | 0.02 |
002547 | 春兴精工 | 1.15 | 2.73 | 5.29 | 5.29 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: